Alkoholfabrik
Nivåer
Här producerar vi alkohol hela tiden så vi kan kontinuerligt förse Maffiabaren med alkohol. Uppgradera din alkoholfabrik för högre produktionshastighet och mer alkohollagring.
nivå | Kapacitet | Produktion | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 l | 50 l per timme | |||
2 | 230 l | 65 l per timme | 25 000 | 6 timmar | |
3 | 330 l | 80 l per timme | 100 000 | 12 timmar | 1 million maffiastyrka |
4 | 480 l | 100 l per timme | 250 000 | 18 timmar | |
5 | 700 l | 125 l per timme | 600 000 | 1 dag | |
6 | 1 000 l | 160 l per timme | 1 000 000 | 2 dagar | |
7 | 1 800 l | 225 l per timme | 2 000 000 | 3 dagar | * MB Nivå 7 |
8 | 2 200 l | 250 l per timme | 3 000 000 | 3 dagar | |
9 | 3 300 l | 320 l per timme | 4 000 000 | 5 dagar | * TC Nivå 4 |
10 | 4 900 l | 400 l per timme | 6 000 000 | 5 dagar | |
11 | 7 200 l | 505 l per timme | 8 000 000 | 7 dagar | * MB Nivå 11 |
12 | 10 000 l | 635 l per timme | 10 000 000 | 7 dagar | |
13 | 15 000 l | 800 l per timme | 13 000 000 | 9 dagar | * TC Nivå 6 |
14 | 23 000 l | 1 000 l per timme | 16 000 000 | 9 dagar | |
15 | 33 000 l | 1 250 l per timme | 19 000 000 | 11 dagar | |
16 | 50 000 l | 1 600 l per timme | 22 000 000 | 11 dagar | |
17 | 74 000 l | 2 000 l per timme | 26 000 000 | 13 dagar | * TC Nivå 12 |
18 | 108 000 l | 2 500 l per timme | 31 000 000 | 14 dagar | |
19 | 160 000 l | 3 200 l per timme | 38 000 000 | 14 dagar | |
20 | 235 000 l | 4 000 l per timme | 50 000 000 | 15 dagar |
* TC = Transportföretag