Nivåer
Att uppgradera din Maffiaherrgård är fömodligen det viktigaste sätte att öka din Maffiastyrka. Det tillåter dig även att lagra och uppgradera trupper.
nivå | Kapacitet | Maffiastyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 5 | 100 | | | |
2 | 10 | 200 | 1 000 | 5 minuter | |
3 | 20 | 400 | 4 000 | 30 minuter | Nå nivå 3 |
4 | 30 | 800 | 8 000 | 1 timme | |
5 | 40 | 2 000 | 14 000 | 3 timmar | Nå nivå 5 |
6 | 55 | 4 000 | 25 000 | 6 timmar | |
7 | 70 | 6 500 | 50 000 | 12 timmar | |
8 | 90 | 13 000 | 90 000 | 1 dag | Nå nivå 10 |
9 | 110 | 30 000 | 150 000 | 2 dagar | |
10 | 135 | 55 000 | 400 000 | 4 dagar | |
11 | 160 | 80 000 | 750 000 | 6 dagar | Nå nivå 20 |
12 | 190 | 120 000 | 1 200 000 | 8 dagar | |
13 | 220 | 180 000 | 2 000 000 | 10 dagar | |
14 | 250 | 260 000 | 4 500 000 | 12 dagar | |
15 | 285 | 390 000 | 8 000 000 | 14 dagar | Nå nivå 50 |
16 | 325 | 590 000 | 12 500 000 | 16 dagar | |
17 | 365 | 870 000 | 18 000 000 | 18 dagar | |
18 | 405 | 1 300 000 | 24 500 000 | 20 dagar | |
19 | 450 | 2 000 000 | 32 000 000 | 22 dagar | |
20 | 500 | 3 000 000 | 1 000 | 24 dagar | Nå nivå 100 |
21 | 550 | 3 500 000 | 2 000 | 26 dagar | |
22 | 600 | 4 000 000 | 3 000 | 28 dagar | Nå nivå 125 |
23 | 630 | 5 000 000 | 140 000 000 | 29 dagar | * SF Nivå 16 |
24 | 665 | 6 500 000 | 160 000 000 | 30 dagar | Nå nivå 175 |
25 | 700 | 8 000 000 | 190 000 000 | 30 dagar | * BM Nivå 15 |
26 | 730 | 9 500 000 | 220 000 000 | 30 dagar | * TC Nivå 23 |
27 | 765 | 11 000 000 | 260 000 000 | 30 dagar | Nå nivå 225 |
28 | 800 | 13 000 000 | 300 000 000 | 32 dagar | * TC Nivå 25 |
29 | 830 | 15 000 000 | 4 000 | 32 dagar | Nå nivå 250 |
30 | 865 | 17 000 000 | 375 000 000 | 32 dagar | * BM Nivå 20 |
31 | 900 | 19 000 000 | 450 000 000 | 32 dagar | Nå nivå 275 |
* SF = Stålfabrik
* BM = Bossherrgård
* TC = Transportföretag
Trupper
Att köpa varje trupp under Maffiaherrgård nivå 21 minst en gång är en del av "Alla trupper-samlingen" som är värd 250 diamanter
Medhjälpare
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 5 | 5 | | | |
2 | 6 | 6 | 80 | 1 minut | |
3 | 8 | 8 | 160 | 2 minuter | |
4 | 10 | 10 | 240 | 10 minuter | |
5 | 12 | 12 | 50 | 30 minuter | |
Can inte utrusta vapen |
Livvakt
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 5 | 25 | | | Maffiaherrgård nivå 2 |
2 | 6 | 34 | 160 | 1 minut | |
3 | 8 | 43 | 320 | 2 minuter | |
4 | 10 | 52 | 480 | 10 minuter | |
5 | 12 | 62 | 50 | 30 minuter | |
Muskelman
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 200 | 10 | | | 50 följare |
2 | 292 | 14 | 600 | 1 minut | |
3 | 385 | 19 | 800 | 2 minuter | |
4 | 478 | 23 | 1 200 | 10 minuter | |
5 | 571 | 28 | 50 | 30 minuter | |
-50 % attack / försvar med det utrustade vapnet |
Skurk
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 120 | 120 | | | Maffiaherrgård nivå 4 |
2 | 165 | 165 | 1 000 | 1 minut | |
3 | 210 | 210 | 2 000 | 2 minuter | |
4 | 255 | 255 | 3 000 | 10 minuter | |
5 | 300 | 300 | 50 | 30 minuter | |
Korrupt polis
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 250 | 250 | | | Maffiaherrgård nivå 5 |
2 | 343 | 343 | 2 400 | 1 minut | |
3 | 437 | 437 | 4 800 | 2 minuter | |
4 | 531 | 531 | 7 200 | 10 minuter | |
5 | 625 | 625 | 50 | 30 minuter | |
Snabbare erbjudanden på gräsfarmen när du köper fler poliser |
Ex-soldat
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 750 | 600 | | | Ammunitionsfabrik nivå. 5 |
2 | 1 031 | 825 | 5 000 | 1 minut | |
3 | 1 312 | 1 050 | 10 000 | 2 minuter | |
4 | 1 593 | 1 275 | 15 000 | 10 minuter | |
5 | 1 875 | 1 500 | 50 | 30 minuter | |
10 % extra attack / försvar på det utrustade vapnet |
Krypskytt
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 1 500 | 500 | | | Maffiaherrgård nivå 7 |
2 | 2 062 | 687 | 18 000 | 1 minut | |
3 | 2 625 | 875 | 36 000 | 2 minuter | |
4 | 3 187 | 1 062 | 54 000 | 10 minuter | |
5 | 3 750 | 1 250 | 50 | 30 minuter | |
50 % extra attack på det utrustade vapnet |
Ex-Commando
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 1 400 | 1 200 | | | Maffiaherrgård nivå 9 |
2 | 1 925 | 1 650 | 30 000 | 1 minut | |
3 | 2 450 | 2 100 | 60 000 | 2 minuter | |
4 | 2 975 | 2 550 | 90 000 | 10 minuter | |
5 | 3 500 | 3 000 | 50 | 30 minuter | |
20 % extra attack / försvar på det utrustade vapnet |
Lönnmördare
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 2 000 | 2 000 | | | Maffiaherrgård nivå 12 |
2 | 2 750 | 2 750 | 80 000 | 1 minut | |
3 | 3 500 | 3 500 | 160 000 | 2 minuter | |
4 | 4 250 | 4 250 | 240 000 | 10 minuter | |
5 | 5 000 | 5 000 | 50 | 30 minuter | |
25 % extra attack / försvar på det utrustade vapnet |
Löjtnant
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 3 800 | 3 000 | | | Maffiaherrgård nivå 21 |
2 | 5 225 | 4 125 | 120 000 | 1 minut | |
3 | 6 650 | 5 250 | 240 000 | 2 minuter | |
4 | 8 075 | 6 375 | 360 000 | 10 minuter | |
5 | 9 500 | 7 500 | 50 | 30 minuter | |
30 % extra attack på det utrustade vapnet |
Capo
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 4 000 | 4 000 | | | Maffiaherrgård nivå 22 |
2 | 5 500 | 5 500 | 40 | 1 minut | |
3 | 7 000 | 7 000 | 60 | 2 minuter | |
4 | 8 500 | 8 500 | 90 | 10 minuter | |
5 | 10 000 | 10 000 | 100 | 30 minuter | |
50 % extra attack / försvar på det utrustade vapnet |
Rådgivare
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 5 000 | 5 000 | | | Maffiaherrgård nivå 15 |
2 | 6 875 | 6 875 | 160 000 | 1 minut | |
3 | 8 750 | 8 750 | 320 000 | 2 minuter | |
4 | 10 625 | 10 625 | 480 000 | 10 minuter | |
5 | 12 500 | 12 500 | 50 | 30 minuter | |
Advokat 1
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 7 000 | 5 000 | | | Maffiaherrgård nivå 23 |
2 | 9 625 | 6 875 | 250 000 | 10 minuter | |
3 | 12 250 | 8 750 | 500 000 | 30 minuter | |
4 | 14 875 | 10 625 | 750 000 | 1 timme | |
5 | 17 500 | 12 500 | 50 | 3 timmar | |
Specialinfo: 20% attack + 30% försvar extra på utrustat vapen |
Advokat 2
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 8 500 | 6 500 | | | Maffiaherrgård nivå 25 |
2 | 11 688 | 8 938 | 300 000 | 10 minuter | |
3 | 14 875 | 11 375 | 600 000 | 30 minuter | |
4 | 18 063 | 13 813 | 900 000 | 1 timme | |
5 | 21 250 | 16 250 | 50 | 3 timmar | |
Specialinfo: 30% attack + 60% försvar på utrustat vapen |
FBI
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 10 000 | 8 000 | | | Maffiaherrgård nivå 26 |
2 | 13 750 | 11 000 | 350 000 | 10 minuter | |
3 | 17 500 | 14 000 | 700 000 | 30 minuter | |
4 | 21 250 | 17 000 | 1 050 000 | 1 timme | |
5 | 25 000 | 20 000 | 50 | 3 timmar | |
Specialinfo: 30% attack + 20% försvar extra på utrustade vapen |
CIA
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 11 000 | 9 000 | | | Maffiaherrgård nivå 28 |
2 | 15 125 | 12 375 | 400 000 | 10 minuter | |
3 | 19 250 | 15 750 | 800 000 | 30 minuter | |
4 | 23 375 | 19 125 | 1 200 000 | 1 timme | |
5 | 27 500 | 22 500 | 50 | 3 timmar | |
Specialinfo: 60% attack + 30% försvar extra på utrustade vapen |
Infiltratör
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 12 000 | 10 000 | | | Maffiaherrgård nivå 29 |
2 | 16 500 | 13 750 | 450 000 | 10 minuter | |
3 | 21 000 | 17 500 | 900 000 | 30 minuter | |
4 | 25 500 | 21 250 | 1 350 000 | 1 timme | |
5 | 30 000 | 25 000 | 50 | 3 timmar | |
Specialinfo: 20% attack + 80% försvar extra vid utrustat vapen |
Narco
nivå | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
1 | 13 000 | 11 000 | | | Maffiaherrgård nivå 31 |
2 | 17 875 | 15 125 | 500 000 | 10 minuter | |
3 | 22 750 | 19 250 | 1 000 000 | 30 minuter | |
4 | 27 625 | 23 375 | 1 500 000 | 1 timme | |
5 | 32 500 | 27 500 | 50 | 3 timmar | |
Specialinfo: 80% atack + 40% försvar extra vid utrustat vapen |
Extra information / forskningar
Det kan vara väldigt viktigt att kombinera rätt vapen med rätt trupp, så att du får maximal styrka. En manager finns tillgänglig för att hjälpa dig hitta de perfekta kombinationera.
Det finns tonnvis med tillgängliga forskningar i ditt Forskningslab för att öka styrkan på alla dina trupptyper.