Bossar
Allmänt
Med start från nivå 44 kan du låsa upp en hel hög med schyssta saker i spelet:
- Bossherrgård
- Bossar
- Familjebossar
- Forskningslab
Bossherrgård
Herrgården som används för att lagra dina besegrade bossar läs mer.
Bossar
Bossar planeras in ungefär var 2:a till var 3:e vecka i spelet. För att se när, kolla in Bossherrgården. Varje Boss har faktiskt 50 svårighetsnivåer. För varje nivå så blir bossen svårare och svårare att klå.
Varje nivå som du lyckas uppnå ger dig en trevlig belöning, som blir bättre och bättre i takt med svårighetsgraden. Belöningarna inkluderar:
- Kontanter
- Diamanter
- Ammunition
- Hälsa
- Vapen
Varje gång du startar en boss fight så har du 1 minut på dig att besegra bossen. Efter din första attack får du 2 timmar innan bossen har återhämtat sin hälsa igen. Med en boss får du även 2 mål:
- Besegra bossen (35/40) gånger (belöning: få bossen i din Bossherrgård)
- Familjemål: Besegra bossen X gånger tillsammans med din familj (du behöver delta minst 25 ggr)
Se upp, bossen skjuter tillbaka och duckar ofta undan, så det kan hända att du missar. Det kommer krävas mycket hälsa och ammunition för att besegra en boss. Därför är det viktigt att fortsätta uppdatera ditt Sjukhus och Maffiastyrka, mer Mafiastyrka betyder mer utdelad skada per träff (maximal skada 3,5 HP per träff). Samma sak för skada på dig om bossen träffar.
Familjebossar
Skiljer sig från vanliga bossar, familjebossar behöver du naturligtvis besegra tillsammans med din familj. De kräver Guldgranater för att börja en bossnivå (nivå 1 till 10). Varje nivå kräver fler guldgranater (5-10), varje nivå är också svårare. Precis som med vanliga bossar så får du belöningar. När en familjeboss-nivå kallas fram, så har hela familjen 3 timmar på sig att besegra nivån.
Familjeboss mål:
- Besegra en nivå 30 gånger (belöning: få bossen i din Bossherrgård)
- Besegra alla 10 nivåer (belöning: få bossens vapen)
Den extra belöningen för familjebossar är forskningspoängen du kan få. Vilket leder oss till Forskningslab.
Vanliga bossvapen
Denna samlingen är värd 50 diamanter.
Vapen | Namn | Attackstyrka | Försvarsstyrka |
---|---|---|---|
Stav | 60 | 40 | |
Stav | 50 | 50 | |
Svärd | 60 | 50 | |
Nunchaku | 80 | 40 | |
Tonfa | 60 | 60 | |
Maul Hammare | 90 | 40 | |
Add-Chain | 60 | 100 | |
Skära | 90 | 80 | |
Stridshammare | 90 | 80 | |
Spjut | 150 | 50 | |
Pil och både | 120 | 120 | |
Light Flail | 160 | 80 | |
Lätt Spikklubba | 130 | 130 | |
Dolk | 120 | 140 | |
Kortsvärd | 140 | 140 | |
Lie | 180 | 110 | |
Morgonstjärna | 150 | 140 | |
Lätt hacka | 150 | 149 |
Ovanliga bossvapen
Denna samlingen är värd 100 diamanter.
Vapen | Namn | Attackstyrka | Försvarsstyrka |
---|---|---|---|
Saisvärd | 160 | 140 | |
Heavy Flail | 160 | 160 | |
Tung Spikklubba | 160 | 160 | |
M9111 | 200 | 150 | |
Dire Flail | 200 | 200 | |
Kortsvärd | 300 | 200 | |
Sabel | 300 | 200 | |
Katar | 250 | 250 | |
Långsvärd | 300 | 200 | |
Gnome Hooked Hammer | 200 | 300 | |
G88 | 300 | 250 | |
Kravallsköld | 0 | 600 | |
Halberd | 350 | 350 | |
Tokkarov DD-22 | 380 | 360 | |
Swallow | 300 | 500 | |
URP .45 | 400 | 400 | |
Klambu | 400 | 400 | |
G9 | 500 | 400 | |
.345 Mag | 450 | 500 |
Sällsynta bossvapen
Denna samlingen är värd 150 diamanter.
Vapen | Namn | Attackstyrka | Försvarsstyrka |
---|---|---|---|
Spikklubba | 500 | 500 | |
MiniUzi | 600 | 400 | |
.44 Sagnum | 600 | 500 | |
Gerrard P39 | 600 | 500 | |
UNP55 | 800 | 600 | |
M99 Raffico | 800 | 600 | |
DE | 750 | 750 | |
TSP | 900 | 600 | |
Sinkfield | 1 000 | 600 | |
STV-41 | 900 | 700 | |
GAR98K | 830 | 830 | |
Mousien Nevegant | 850 | 850 | |
MF5L | 1 000 | 800 | |
Fliker | 1 000 | 800 | |
Yariska | 600 | 1 200 | |
Lector 31 | 1 000 | 950 | |
GF48 | 1 000 | 950 |
Episka bossvapen
Denna samlingen är värd 250 diamanter.
Vapen | Namn | Attackstyrka | Försvarsstyrka |
---|---|---|---|
DT-88 | 1 000 | 1 050 | |
FLAS-14 | 1 100 | 1 100 | |
Housy 45 | 1 100 | 1 100 | |
M22 Garand | 1 200 | 1 200 | |
VB56 | 1 300 | 900 | |
FF-13 | 1 150 | 1 150 | |
M98B3 Karbin | 1 350 | 1 000 | |
SCAT-H | 1 200 | 1 200 | |
PP2200 | 1 200 | 1 200 | |
YAR | 1 050 | 1 350 | |
Model 1850 | 1 300 | 1 300 | |
FAM | 1 500 | 1 200 | |
M8A1 | 1 500 | 1 300 | |
PSSR-44 | 1 600 | 1 200 | |
SGG-46 | 1 400 | 1 400 | |
AF-47 | 1 500 | 1 500 | |
Clumber | 1 500 | 1 500 | |
Type 887 | 1 600 | 1 500 | |
AFR | 1 600 | 1 600 | |
RAD | 1 800 | 1 600 | |
Tanger | 1 700 | 1 700 | |
Flarret .50cal | 1 800 | 1 700 | |
MX51 | 1 800 | 1 900 | |
F90 | 2 000 | 1 800 | |
Flompson | 1 900 | 1 900 | |
Type 99 | 2 000 | 1 800 | |
M1876 Dench Gun | 2 000 | 1 800 | |
TTSh-42 | 1 950 | 1 950 |
Legendariska bossvapen
Denna samlingen är värd 500 diamanter.
Vapen | Namn | Attackstyrka | Försvarsstyrka |
---|---|---|---|
L99 LWS | 2 200 | 2 200 | |
M12A8 | 2 500 | 2 000 | |
ML4 | 2 400 | 2 400 | |
AUK HAR | 2 500 | 2 500 | |
M2011 | 2 500 | 2 500 | |
Dubbelt hagelgevär | 3 000 | 2 000 | |
Motstånd | 3 000 | 2 800 | |
F4001 | 3 000 | 3 000 | |
M1140 | 3 500 | 3 500 | |
WF2001 | 3 500 | 3 500 | |
M13/M44 ECR | 4 000 | 3 000 | |
M9191 Crowning | 3 600 | 3 600 | |
TAO-21 | 4 000 | 4 000 | |
AG4 | 5 000 | 4 000 | |
Fringer | 5 000 | 4 500 | |
Danglin | 7 000 | 2 500 |